해당통화 | 위탁 증거금 |
유지 증거금 |
---|---|---|
USD | 3,080 | 2,800 |
구분 | 내용 |
---|---|
거래소 | CME |
상품기호 | 6E |
계약단위 | 125,000 EUR |
가격표시 | 1 EUR당 USD |
계약월물 | 연속 3개 월물 + 20개 분기 월물(3,6,9,12월) |
호가단위(Tick) | 0.00005 |
최소가격변동 | USD 6.25 = 0.00005(최소호가단위) X 125,000(1계약의크기) |
결제방식 | 실물인수도 |
가격제한폭 | 없음 |
최종거래일 | 결제월 3번째 수요일 2영업일 전 |
거래시간 | [한국시간] 08:00~익일 07:00 |
썸머타임적용시 | 썸머타임이 적용되는 상품의 경우(CME, ICE, IPE, EUREX, LIFFE, CBOT, KCBO, MGE거래소 상품) 썸머타임 기간에는 안내된 시간에서 한시간씩 앞당겨짐을 유의하시기 바랍니다. |
유의사항 | 거래시간 및 증거금등은 거래소 정책에 의하여 수시 변경될 수 있습니다. 변경사항을 확인하지 않아 발생하는 손실에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다. |
0.0080 X 125,000 X 10계약
※ 상품에 대해 이해하기 쉬운 모의거래를 이용해 보세요.
※ 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.